![]() |
Result of Screening Test in the Department of Statistics for 2007/2008 Academic Session
| COURSE: ND STATISTICS FULL TIME | ||||||||
| APPLICATION_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | OTHER_NAMES | DATE_OF_BIRTH | STATE_OF_ORIGIN | SEX | JAMB_SCORE | SCR. SCORE |
| YBA09712 | NOSIRU | AZEEZ | BABATUNDE | 1/31/1988 | OGUN | Male | 209 | 65 |
| YBA09491 | ADEKOYA | OLUWATOBI | RAUF | 8/9/1988 | OGUN | Male | 204 | 58 |
| YBA10125 | Ukpong | Benjamin | Edet | 7/24/1986 | AKWA IBOM | Male | 203 | 76 |
| YBA10868 | Jacob | Ifunanya | Cynthia | 11/28/1988 | IMO | Female | 200 | |
| YBA09761 | OLORUNYOMI | OLUWASHOLA | DAYO | 2/3/1984 | ONDO | Male | 193 | 56 |
| YBA09433 | AKINTOYE | SAHEED | ABIODUN | 12/29/1979 | LAGOS | Male | 192 | |
| YBA11182 | SALIU | AISAT | OLAYINKA | 4/20/1990 | OGUN | Female | 187 | |
| YBA10543 | MUHAMMED | OLALEKAN | RILIWAN | 4/12/1988 | LAGOS | Male | 186 | 49 |
| YBA10596 | Iwatuje | Babajide | Babatola | 2/24/1987 | OGUN | Male | 183 | |
| YBA10863 | udofia | udeme | happy | 9/12/1986 | AKWA IBOM | Male | 181 | 50 |
| YBA10002 | Atoloye | Kehinde | Adebola | 6/6/1985 | LAGOS | Male | 180 | 75 |
| YBA09418 | ALOZIE | BLESSING | EKEOMA | 9/24/1984 | ABIA | Female | 173 | |
| YBA10208 | Akintande | Olalekan | Joseph | 2/25/1982 | OGUN | Male | 172 | 78 |
| YBA11271 | AKINRINADE | FATAI | OLABAYO | 4/7/1985 | OGUN | Male | 172 | 62 |
| YBA10081 | AKINLABI | MOTUNRAYO | MOROLAYO | 8/13/1987 | LAGOS | Female | 172 | |
| YBA11708 | ADEDAYO | OLAYINKA | EMMANUEL | 2/18/1988 | EKITI | Male | 170 | 66 |
| YBA10222 | SHITTU | RAFIAT | AJOKE | 4/24/1985 | OYO | Female | 170 | 58 |
| YBA10317 | Ikwuemesibe | Ozioma | Precious | 9/9/1990 | ANAMBRA | Female | 169 | 61 |
| YBA11773 | adegbite | yusuf | olatunji | 7/23/1986 | OGUN | Male | 169 | |
| YBA10937 | AINA | MOYOSOLUWA | JAMES | 7/20/1989 | OGUN | Male | 167 | |
| YBA11701 | ATUNUWA | OKEMENA | PATIENCE | 8/24/1980 | DELTA | Female | 167 | |
| YBA10947 | OBENDE | MONDAY | ONAIVI | 6/8/1987 | EDO | Male | 164 | 59 |
| YBA11422 | ADEBAYO | ATINUKE | AZEEZAT | 9/30/1989 | OYO | Female | 163 | |
| YBA09350 | EPETE | ERNEST | ANTHONY, OGHENEVWHARO | 3/15/1982 | DELTA | Male | 162 | 26 |
| YBA09853 | oseji | chiedu | hycenth | 4/12/1987 | DELTA | Male | 159 | 60 |
| YBA11272 | Ayodeji | Olanrewaju | Badmus | 2/17/1990 | LAGOS | Male | 158 | 53 |
| YBA10786 | ONU | ARINZE | CHRISTIAN | 3/18/1984 | ENUGU | Male | 155 | 57 |
| YBA09506 | Adeyemi | Afees | Adeniyi | 6/10/1986 | OGUN | Male | 155 | |
| YBA10269 | Awuzie | Stanley | Chimezie | 10/3/2007 | IMO | Male | 143 | |
| YBA10029 | Uti | Esther | A | 8/5/1979 | DELTA | Female | 136 | 60 |
| YBA11963 | ASOKEJI | ANTHONY | MODUPE | 5/6/1984 | ONDO | Male | 132 | 49 |
| YBA10825 | OKEWALE | KEHINDE | AFOLAKE | 8/19/1987 | OGUN | Female | 120 | 49 |
| COURSE: ND STATISTICS PART - TIME | ||||||
| APPLICATION_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | OTHER_NAMES | STATE_OF_ORIGIN | SEX | SCR. SCORE |
| 74003289 | BASSEY | GRACE | IMAOBONG | AKWA IBOM | Female | 85 |
| 74006746 | ISSA | ABOSEDE | ADIJAT | OYO | Female | 79 |
| 74001917 | NWOWU | OGBONNAYA | ISAAC | EBONYI | Male | 79 |
| 74008478 | OKOKO | OLUCHI | OMOTANWA | ABIA | Male | 78 |
| 74008585 | Oladeji | Folashade | Fatima | OYO | Female | 74 |
| 74003955 | Uti | Esther | DELTA | Female | 73 | |
| 74004175 | OSUNKWO | CAROLINE | CHINWENDU | IMO | Female | 70 |
| 74005914 | Popoola | Noinmot | Ibironke | OGUN | Female | 70 |
| 74002275 | Lawrence | Bukola | Omolola | OGUN | Female | 69 |
| 74005832 | yahaya | azeez | EDO | Male | 67.1 | |
| 74009265 | BELLO | BOLAJI | WASIU | LAGOS | Male | 67 |
| 74007723 | ORIMOLADE | EMMANUEL | OLUSEGUN | ONDO | Male | 67 |
| 74003313 | OGUNDANA | JUDE | TOLUWA | ONDO | Male | 66 |
| 74003091 | OKEGBENRO | ADEBOWALE | SAIDI | OGUN | Male | 66 |
| 74007773 | NZEMEKE | JOHN MARK | DELTA | Male | 65 | |
| 74004974 | DAIRO | JULIANAH | OLUWATOYIN | EKITI | Female | 63 |
| 74005202 | ore | cynthia | yetunde | EKITI | Female | 63 |
| 74002145 | ORUGHE | SAMSON | DELTA | Male | 63 | |
| 74000410 | ITTU | OKONO | NSEABASI | AKWA IBOM | Male | 62 |
| 74011388 | OGUNSAN | WAHAB | ABODUNRIN | LAGOS | Male | 61 |
| 74001424 | OSAMOR | PATRICIA | UZO | DELTA | Female | 61 |
| 74008743 | OTUAGA | EVIOGHENE | MAGDALENE | DELTA | Female | 59 |
| 74005417 | SALAUDEEN | ABASS | OLADELE | OSUN | Male | 59 |
| 74004268 | ADELEYE | SAHEED | OYO | Male | 57 | |
| 74003979 | Alaribe | Jerry | Nosa | ABIA | Male | 56 |
| 74004512 | Abdulah | Yusuf | Abiodun | OSUN | Male | 53 |
| 74005474 | EKPU | STEED | MACLEAN | BAYELSA | Male | 53 |
| 74002529 | OLOOTO | ABIODUN | ISAAC | OGUN | Male | 53 |
| 74008062 | OLADERU | RAPHAEL | OLUWATOSIN | LAGOS | Male | 52 |
| 74004431 | ALO | CHINYERE | EBONYI | Female | 51 | |
| 74003990 | ujagbor | loyce | nkechi | IMO | Female | 50.3 |
| 74008071 | BABATUNDE | BABAJIDE | SUNDAY | OSUN | Male | 50 |
| 74008244 | AKINDIPE | SAMUEL | AKINWALE | ONDO | Male | 48 |
| 74008224 | MAKANJUOLA | OLAWUMI | JANET | ONDO | Female | 48 |
| 74002781 | OMOSAN | BLESSING | ISHIOMA | DELTA | Female | 48 |
| 74002930 | AKINTOYE | REMILEKUN | YEMISI | LAGOS | Female | 47 |
| 74003774 | ADEBAYO | KEHINDE | IDOWU | OSUN | Male | 44 |
| 74001208 | IGBAPE | PRECIOUS | JAMES | EDO | Male | 44 |
| 74001852 | ABOTU | PHILIP | EMUOBOME | DELTA | Male | 42 |
| 74006664 | ADIGUN | SUNDAY | AKINOLA | OYO | Male | 42 |
| 74008146 | ADEBO | ADETUNJI | GAFAR | OGUN | Male | 35 |
| 74005539 | ADEDIRAN | YINKA | MAYOWA | OYO | Male | 32 |
| 74006950 | adeoye | olanrewaju | larry | LAGOS | Male | 31 |
| 74000528 | AGWU | JOHN | MONG | ABIA | Male | 28 |
| 74004493 | SULE | WILLIAMS | AGBOZI, | EDO | Male | |
| 74007317 | ADEGOKE | MATTHEW | OLUSOLA | OSUN | Male | |
| 74006483 | Adesegun | Olanrewaju | Gbemisola | OGUN | Male | |
| 74009139 | ASUQUO | LAWRENCE | SYLVESTER | CROSS RIVER | Male | |
| 74009064 | ATETE | OGHENEKOME | RACHEL | DELTA | Female | |
| 74006781 | BABALEYE | AHMED | OYEYINKA | OSUN | Male | |
| 74008071 | BABATUNDE | BABAJIDE | SUNDAY | OSUN | Male | |
| 74008926 | Bolarinwa | Israel | Adebukola | OYO | Male | |
| 74006761 | IBINA | ELISA | BASIL | EBONYI | Male | |
| 74009158 | INYANG | BASSEY | CORNOLIA | AKWA IBOM | Male | |
| 74004009 | Ogidan | Olasunkanmi | Fola | ONDO | Male | |
| 74006804 | OGUNMOLA | MORAYO | RUTH | ONDO | Female | |
| 74004811 | Okewusi | Olabisi | Olufunto | OGUN | Male | |
| 74001344 | OKON | FRIDAY | OBOT | AKWA IBOM | Male | |
| 74001640 | OLOTO | KAZEEM | OYEBODE | LAGOS | Male | |
| 74008384 | OMALE | SIMON | BRIGHT | BENUE | Male | |
| 74007654 | OMOTAYO | HAMMED | ABIOLA | LAGOS | Male | |
| 74004346 | OYEBISI | EMMANUEL | ABIOYE | OYO | Male | |
| 74009090 | SHOLEYE | ROTIMI | TAIWO | OGUN | Male | |
| 74006833 | UDOH | ESTHER | ENO | AKWA IBOM | Male | |
| 74006064 | williams | grace | mfon | AKWA IBOM | Female | |
COURSE HND STATISTICS FULL-TIME
| Application NO | Surname | First Name | Other Names | Sex | State Of Origin | SCR SCORE |
| 74005549 | OYEKOLA | TAJUDEEN | ORIYOMI | Male | OSUN | 68 |
| 74003159 | OJEDIRAN | OLUWASEUN | AYOBAMIDELE | Male | OYO | 63 |
| 74003102 | Lawal | Afeez | Abiola | Male | LAGOS | 59 |
| 74003115 | AKINNUSI | TOPE | AYOTUNDE | Female | ONDO | 57 |
| 74004426 | SHOFOLAHAN | YEMISI | EBUN | Female | OGUN | 57 |
| 74006353 | ILORI | ADEYEBI | OMOYEMI | Female | EKITI | 57 |
| 74007922 | OMOTAYO | SAMUEL | TAIWO | Male | ONDO | 56 |
| 74006416 | FALAJIKI | ANIKE | ABIGAIL | Female | ONDO | 54 |
| 74004622 | sadiq | Afolashade | Balikis | Female | OGUN | 54 |
| 74006262 | OWOLAWI | OLUFEMI | EZEKIEL | Male | EKITI | 51 |
| 74005800 | OMOLE | BOLAJI | VICTORIA | Female | OSUN | 51 |
| 74007314 | BELLO | MURITALA | ORIYOMI | Male | KWARA | 49 |
| 74003648 | TAIWO | JADESOLA | ADUNNI | Female | OSUN | 49 |
| 74000583 | AKINTOYE | CHRISTOPHER | OLUFEMI | Male | KWARA | 48 |
| 74001678 | UGBEZIMAH | JOEL | EMMANUEL | Male | EDO | 47 |
| 74007876 | ADEBAYO | OMOLAYO | Male | EKITI | 46 | |
| 74003603 | adeleke | ibrahim | ololade | Male | LAGOS | 45 |
| 74005895 | ADEBAYO | CHRISTIANAH | BOLATITO | Female | OSUN | 45 |
| 74009204 | OLAOBAJU | OMOWALE | OLAYEMI | Female | OSUN | 44 |
| 74007473 | omisore | oluwasola | katherine | Female | OSUN | 43 |
| 74005434 | DIKE | VIVIAN | ABOSEDE | Female | IMO | 43 |
| 74004000 | FAKUNLE | ADEGBOYEGA | TUNDE | Male | OSUN | 42 |
| 74006005 | OJEDEJI | OLUWABUSOLA | MARY | Female | OYO | 40 |
| 74008477 | IMONITIE | OHIS | DENNIS | Male | EDO | 37 |
| 74005587 | Ogundana | Oluwakemi | Elizabeth | Female | ONDO | 34 |
| 74003924 | OLADAPO | MODUPEOLA | ADEOLA | Female | OYO | 30 |
| 74007032 | Okonkwo | Chukwuka | Christopher | Male | DELTA | |
| 74003440 | OMOLOKUN | BECKY | YETUNDE | Female | KOGI | |
| 74006572 | BROWN | OLATUNDUN | OLANIYI | Male | OGUN | |
| 74004730 | OLAYANJU | OLUWAROTIMI | TEMITOPE | Male | OYO | |
| 74003977 | ADEBAYO | ADEWALE | CLEMENT | Male | OGUN | |
| 74003314 | UWANDI | CYNTHIA | NGOZI | Female | DELTA | |
| 74004082 | Usman | Hassanat | Female | KOGI | ||
| 74008416 | AWORETAN | ABEL | ADEYINKA | Male | ONDO | |
| 74005115 | MICHAEL | GIFT | ESE | Male | DELTA | |
| 74002843 | BUARI | AHMED | OMOYEMI | Male | OGUN | |
| 74002920 | EKEADA | CHICHI | JENNIFER | Female | IMO | |
| 74001784 | Ashimi | Lateef | Male | OGUN | ||
| 74002458 | AGBAJE | OLATUNDE | FALIUD | Male | LAGOS | |
| 74007787 | okunola | saheed | oladele | Male | OGUN | |
| 74008555 | ONOBUN | OZIENGBE | OLANREWAJU | Male | EDO | |
| 74004542 | Adeogun | Adeyemi | Akeem | Male | OGUN | |
| 74000586 | uko | godwin | antai | Male | AKWA IBOM | |
| 74002516 | OLABISI | HAMMED | KAYODE | Male | KWARA | |
| 74003111 | KUFORIJI | ADENIKE | BALKIS | Female | OGUN | |
| 74004899 | EYAMBA | EKPENYONG | EFFIOM | Male | CROSS RIVER | |
| 74004383 | ALAKA | ABIOLA | KUBURAT | Female | OGUN | |
| 74003400 | adeniji | lasisi | adewale | Male | OYO | |
| 74000791 | ADESINA | HAFSAT | ADETUTU | Female | OGUN | |
| 74007591 | EBAOGUN | MICHEAL | ANN | Male | EDO | |
| 74003663 | FALEKULO | TEMITOPE | ABIODUN | Male | ONDO | |
| 74003569 | ABATI | REMILEKUN | ABIODUN | Female | OGUN | |
| 74001958 | OLOFIN | KAZEEM | AFOLABI | Male | LAGOS | |
| 74004504 | OKAFOR | CLEMENTINA | NKIRUKA | Male | IMO | |
| 74003188 | OLUWA | MUKAILA | ADEMOLA | Male | LAGOS | |
| 74002584 | IHONGBE | OSEMEN | HANNAH | Female | EDO | |
| 74004111 | OHORE | ELOHO | IRRIROVIENO | Male | DELTA | |
| 74001885 | lawal | saburi | gbeminiyi | Male | OGUN | |
| 74003436 | LAWAL | SAIDI | ADESEYE | Male | OSUN | |
| 74001648 | OLAYINKA | OLUSOLA | AINA | Female | OGUN | |
| 74008548 | Okafor | Ugochukwu | Frank | Male | IMO | |
| 74000112 | JAJI | MUYIDEEN | GANIYU | Male | KWARA | |
| 74002447 | OYEFIN | TEMITOPE | OLAMIDE | Female | OSUN | |
| 74003652 | SANUSI | HANNAH | ABIMBOLA | Female | LAGOS | |
| 74002761 | JIMOH | LATEEF | AWOLUMATE | Male | KWARA | |
| 74004344 | EZEKALU | PEACE | UDOCHI | Male | EBONYI | |
| 74002603 | ASHIRU | LUKMAN | AJIBOLA | Male | OGUN | |
| 74003700 | FUNSO | MONISOLA | JULIANAH | Female | EKITI | |
| 74000123 | Osunkoya | Deborah | Ibukunoluwa | Female | OGUN | |
| 74002057 | AKINWOLIRE | ROTIMI | FRANCIS | Male |